ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
4:15 AM | $200.00 | 2.18x | $435.46 | ||
4:15 AM | $100.00 | 0.72x | $72.10 | ||
4:06 AM | $0.44 | 0.05x | $0.02 | ||
4:06 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
4:06 AM | $1.05 | 0.00x | $0.00 | ||
4:06 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
4:06 AM | $0.02 | 0.03x | $0.00 | ||
4:06 AM | $1.61 | 9.00x | $14.55 | ||
4:06 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
4:06 AM | $0.15 | 0.00x | $0.00 | ||
4:06 AM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
4:06 AM | $0.60 | 1.03x | $0.62 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語