| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2:52 AM | $478.08 | 1.67x | $800.00 | |
| 2:44 AM | $1.80 | 0.40x | $0.72 | ||
| 2:44 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:44 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:44 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:44 AM | $0.20 | 2.00x | $0.40 | ||
| 2:44 AM | $1.00 | 8.40x | $8.40 | ||
| 2:44 AM | $2.50 | 0.08x | $0.20 | ||
| 2:44 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:44 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:44 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:44 AM | $0.16 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語