ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:04 PM | $25.07 | 0.00x | $0.00 | |
10:04 PM | $750.00 | 0.10x | $71.40 | ||
![]() | 10:04 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:04 PM | $700.00 | 1.13x | $787.50 | |
10:04 PM | $80.00 | 0.00x | $0.00 | ||
10:04 PM | $480.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:04 PM | $1,059.19 | 1.05x | $1,114.14 | |
![]() | 10:04 PM | $284.74 | 1.75x | $498.30 | |
10:04 PM | $800.00 | 1.49x | $1,188.88 | ||
10:04 PM | $220.49 | 0.30x | $66.14 | ||
![]() | 10:04 PM | $150.00 | 0.57x | $85.44 | |
10:04 PM | $28.47 | 0.58x | $16.40 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語