ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
12:29 AM | $22.00 | 1.82x | $40.00 | ||
12:29 AM | $180.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:29 AM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:29 AM | $80.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:29 AM | $180.00 | 2.07x | $372.80 | ||
12:29 AM | $80.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:29 AM | $110.00 | 2.73x | $300.00 | ||
12:29 AM | $115.90 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:29 AM | $20.00 | 0.56x | $11.25 | |
12:29 AM | $1,200.00 | 0.04x | $42.60 | ||
12:29 AM | $10.93 | 0.00x | $0.00 | ||
12:29 AM | $100.00 | 2.00x | $200.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語