ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:47 PM | $2,500.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:47 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
5:47 PM | $60.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:47 PM | $60.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:47 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
5:47 PM | $60.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:47 PM | $400.00 | 0.36x | $143.20 | ||
5:47 PM | $875.03 | 2.50x | $2,187.57 | ||
![]() | 5:47 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:47 PM | $200.00 | 6.00x | $1,200.00 | |
![]() | 5:47 PM | $175.00 | 0.00x | $0.00 | |
5:47 PM | $20.50 | 1.95x | $40.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語