ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:45 PM | $39.60 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:45 PM | $99.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:45 PM | $1,000.00 | 0.30x | $299.00 | |
![]() | 12:44 PM | $290.00 | 0.00x | $0.00 | |
12:44 PM | $263.03 | 0.00x | $0.00 | ||
12:44 PM | $100.72 | 2.00x | $201.44 | ||
12:44 PM | $190.52 | 2.50x | $476.30 | ||
12:44 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:44 PM | $56.06 | 0.00x | $0.00 | |
12:44 PM | $95.26 | 2.00x | $190.52 | ||
![]() | 12:44 PM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:44 PM | $65.88 | 0.38x | $24.77 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語