ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
8:36 AM | $120.00 | 1.67x | $200.00 | ||
![]() | 8:36 AM | $275.00 | 0.00x | $0.00 | |
8:36 AM | $100.00 | 2.00x | $200.00 | ||
![]() | 8:36 AM | $65.00 | 0.00x | $0.00 | |
8:36 AM | $14.05 | 2.72x | $38.27 | ||
8:36 AM | $37.00 | 0.92x | $34.20 | ||
8:36 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 8:36 AM | $30.00 | 0.85x | $25.50 | |
8:36 AM | $60.00 | 0.75x | $45.00 | ||
![]() | 8:36 AM | $600.00 | 1.59x | $952.80 | |
8:35 AM | $200.00 | 2.31x | $461.96 | ||
8:35 AM | $24.02 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語