| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:18 PM | $40.00 | 0.45x | $17.84 | ||
| 10:18 PM | $50.00 | 2.35x | $117.58 | ||
| 10:18 PM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:18 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:18 PM | $40.00 | 0.35x | $13.92 | ||
| 10:18 PM | $36.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:18 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:18 PM | $46.22 | 1.14x | $52.83 | ||
| 10:18 PM | $107.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:18 PM | $270.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:18 PM | $50.00 | 0.77x | $38.26 | ||
![]() | 10:18 PM | $213.77 | 0.46x | $99.11 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語