ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
10:21 PM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | ||
10:21 PM | $15.00 | 2.00x | $30.00 | ||
10:21 PM | $10.50 | 0.14x | $1.50 | ||
![]() | 10:21 PM | $100.00 | 1.00x | $100.00 | |
10:21 PM | $108.00 | 0.27x | $28.80 | ||
10:21 PM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | ||
10:21 PM | $100.00 | 0.05x | $4.58 | ||
![]() | 10:21 PM | $1,121.82 | 0.45x | $506.50 | |
![]() | 10:21 PM | $100.00 | 1.00x | $100.00 | |
![]() | 10:21 PM | $20.00 | 0.07x | $1.37 | |
10:21 PM | $60.57 | 0.26x | $15.70 | ||
10:21 PM | $301.00 | 0.60x | $180.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語