ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
6:11 AM | $40.00 | 2.00x | $80.00 | ||
6:11 AM | $150.00 | 1.10x | $165.00 | ||
6:11 AM | $160.00 | 2.69x | $430.00 | ||
![]() | 6:11 AM | $5.77 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 6:11 AM | $5.77 | 0.00x | $0.00 | |
6:11 AM | $43.09 | 3.32x | $143.09 | ||
6:11 AM | $50.00 | 1.00x | $50.00 | ||
6:11 AM | $99.53 | 0.12x | $11.49 | ||
6:11 AM | $16.16 | 0.61x | $9.88 | ||
6:11 AM | $20.00 | 0.12x | $2.41 | ||
![]() | 6:11 AM | $359.10 | 0.89x | $321.03 | |
6:11 AM | $260.00 | 1.92x | $500.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語