ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6:37 PM | $20.00 | 2.00x | $40.00 | |
6:37 PM | $20.71 | 2.50x | $51.77 | ||
![]() | 6:37 PM | $250.00 | 0.00x | $0.00 | |
6:37 PM | $20.00 | 2.00x | $40.00 | ||
6:37 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | ||
6:37 PM | $50.63 | 4.13x | $208.84 | ||
6:37 PM | $120.00 | 0.78x | $93.84 | ||
![]() | 6:37 PM | $263.00 | 0.00x | $0.00 | |
6:37 PM | $50.63 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 6:37 PM | $21.42 | 0.00x | $0.00 | |
6:37 PM | $20.00 | 0.31x | $6.28 | ||
6:37 PM | $74.98 | 2.29x | $171.39 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語