| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8:09 PM | $750.00 | 1.01x | $757.50 | |
![]() | 8:09 PM | $240.00 | 5.59x | $1,342.08 | |
![]() | 8:09 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 8:09 PM | $750.00 | 1.01x | $757.50 | |
![]() | 8:09 PM | $799.20 | 0.28x | $225.16 | |
| 8:09 PM | $100.00 | 0.08x | $7.70 | ||
| 8:09 PM | $200.00 | 1.95x | $390.00 | ||
| 8:09 PM | $9,000.00 | 2.00x | $18,000.00 | ||
![]() | 8:09 PM | $2,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 8:09 PM | $750.00 | 1.01x | $757.50 | |
![]() | 8:09 PM | $43.41 | 1.47x | $63.99 | |
![]() | 8:09 PM | $24.00 | 0.23x | $5.60 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語