ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:01 PM | $2,000.00 | 2.00x | $4,000.00 | |
![]() | 11:01 PM | $1,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
11:01 PM | $30.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:01 PM | $192.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:01 PM | $311.89 | 2.14x | $666.31 | ||
![]() | 11:01 PM | $328.45 | 0.09x | $29.26 | |
![]() | 11:01 PM | $74.42 | 0.13x | $9.92 | |
11:01 PM | $340.24 | 0.31x | $106.66 | ||
11:01 PM | $200.00 | 0.57x | $114.40 | ||
![]() | 11:01 PM | $134.55 | 0.62x | $84.02 | |
11:01 PM | $192.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:01 PM | $192.00 | 2.75x | $528.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語