Kun008
ベット額
$0.73
ペイアウト
$370.35
マルチ
506.50x
Ddurz
ベット額
$300.00
ペイアウト
$178.50
マルチ
0.60x
Noobiegaga
ベット額
$2.00
ペイアウト
$150.00
マルチ
75.00x
| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:11 AM | $91.81 | 0.37x | $33.69 | |
| 12:11 AM | $400.00 | 0.20x | $80.00 | ||
| 12:06 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:06 AM | $2.14 | 6.00x | $12.86 | ||
| 12:06 AM | $0.03 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:06 AM | $2.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:06 AM | $18.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:06 AM | $0.54 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:06 AM | $0.40 | 0.40x | $0.16 | ||
| 12:06 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:06 AM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:06 AM | $2.50 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語