匿名
ベット額
$6.00
ペイアウト
$2,979.60
マルチ
496.60x
thebiggestman20
ベット額
$6.00
ペイアウト
$2,333.70
マルチ
388.95x
defonotacommie
ベット額
$4.00
ペイアウト
$1,170.20
マルチ
292.55x
| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:56 AM | $2,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:56 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 12:56 AM | $54.05 | 3.44x | $185.75 | ||
| 12:50 AM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:50 AM | $3.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:50 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:50 AM | $4.00 | 2.00x | $8.00 | ||
| 12:50 AM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:50 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:50 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:50 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:50 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語