Albert1994
ベット額
$18.00
ペイアウト
$4,426.80
マルチ
245.93x
Josepal1
ベット額
$45.00
ペイアウト
$3,024.00
マルチ
67.20x
Spluti
ベット額
$36.00
ペイアウト
$2,716.80
マルチ
75.47x
| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:50 PM | $100.00 | 0.10x | $10.00 | |
![]() | 10:50 PM | $30.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:50 PM | $125.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:50 PM | $125.00 | 0.40x | $50.00 | ||
| 10:50 PM | $125.00 | 0.40x | $50.00 | ||
| 10:48 PM | $0.56 | 0.28x | $0.15 | ||
| 10:48 PM | $6.19 | 1.43x | $8.88 | ||
| 10:48 PM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:48 PM | $0.60 | 0.83x | $0.50 | ||
| 10:48 PM | $0.28 | 0.20x | $0.05 | ||
| 10:48 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:48 PM | $0.45 | 0.10x | $0.04 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語