匿名
ベット額
$2,000.00
ペイアウト
$360,000.00
マルチ
180.00x
匿名
ベット額
$13,120.00
ペイアウト
$270,000.00
マルチ
20.58x
Steve
ベット額
$250.00
ペイアウト
$250,000.00
マルチ
1,000.00x
ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
4:51 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:51 PM | $709.81 | 2.00x | $1,418.69 | |
![]() | 4:51 PM | $70.98 | 0.16x | $11.20 | |
4:51 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | ||
4:51 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | ||
4:51 PM | $160.00 | 0.70x | $111.52 | ||
![]() | 4:51 PM | $50.00 | 0.22x | $11.20 | |
4:44 PM | $0.03 | 1.20x | $0.04 | ||
4:44 PM | $0.15 | 0.00x | $0.00 | ||
4:44 PM | $1.00 | 0.20x | $0.20 | ||
4:44 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
4:44 PM | $0.00 | 0.00x | $0.00 |
当社について
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語