Gizmo00
ベット額
$20.00
ペイアウト
$8,100.00
マルチ
405.00x
Geronimo14
ベット額
$4.00
ペイアウト
$3,240.00
マルチ
810.00x
Ali12345671
ベット額
$3.00
ペイアウト
$1,822.50
マルチ
607.50x
ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:49 AM | $500.00 | 0.10x | $50.00 | |
12:49 AM | $30.00 | 2.72x | $81.60 | ||
12:43 AM | $0.99 | 1.08x | $1.07 | ||
12:43 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
12:43 AM | $0.92 | 0.00x | $0.00 | ||
12:43 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:43 AM | $0.58 | 0.80x | $0.46 | ||
12:43 AM | $4.00 | 0.20x | $0.80 | ||
12:43 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
12:43 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
12:43 AM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
12:43 AM | $0.00 | 0.50x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語