Financedegen
ベット額
$30.00
ペイアウト
$3,110.00
マルチ
103.67x
welosemoney33
ベット額
$20.00
ペイアウト
$2,832.00
マルチ
141.60x
Nicolobrunolo
ベット額
$17.50
ペイアウト
$1,841.00
マルチ
105.20x
| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:30 AM | $500.00 | 0.50x | $250.00 | |
| 12:22 AM | $2.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:22 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:22 AM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:22 AM | $0.14 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:22 AM | $0.14 | 0.60x | $0.08 | ||
| 12:22 AM | $0.70 | 1.20x | $0.84 | ||
| 12:22 AM | $0.68 | 0.20x | $0.13 | ||
| 12:22 AM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:22 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:22 AM | $0.63 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:22 AM | $0.13 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語