mattcheetham
ベット額
$50.00
ペイアウト
$21,382.00
マルチ
427.64x
RickCB
ベット額
$25.00
ペイアウト
$15,447.50
マルチ
617.90x
匿名
ベット額
$20.00
ペイアウト
$8,728.80
マルチ
436.44x
| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:01 PM | $770.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:01 PM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 4:01 PM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:01 PM | $8.00 | 1.75x | $14.00 | ||
| 4:01 PM | $6.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:01 PM | $0.28 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:01 PM | $0.20 | 0.05x | $0.01 | ||
| 4:01 PM | $8.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:01 PM | $0.06 | 0.20x | $0.01 | ||
| 4:01 PM | $0.60 | 0.27x | $0.16 | ||
| 4:01 PM | $4.94 | 0.20x | $0.98 | ||
| 4:01 PM | $0.07 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語