匿名
ベット額
$4,000.00
ペイアウト
$11,246.00
マルチ
2.81x
Jackson2018
ベット額
$2,000.00
ペイアウト
$2,330.00
マルチ
1.17x
匿名
ベット額
$1,000.00
ペイアウト
$1,800.50
マルチ
1.80x
| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 PM | $289.06 | 0.26x | $74.57 | ||
![]() | 4:50 PM | $244.01 | 0.14x | $34.85 | |
| 4:45 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:45 PM | $0.11 | 0.40x | $0.04 | ||
| 4:45 PM | $0.66 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:45 PM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:45 PM | $1.80 | 1.57x | $2.82 | ||
| 4:45 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:45 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:45 PM | $0.01 | 3.00x | $0.03 | ||
| 4:45 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:45 PM | $5.00 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語