Agusbob
ベット額
$2,300.00
ペイアウト
$4,650.00
マルチ
2.02x
jonssone436
ベット額
$600.00
ペイアウト
$1,200.00
マルチ
2.00x
匿名
ベット額
$580.00
ペイアウト
$1,160.00
マルチ
2.00x
| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:11 PM | $200.00 | 0.09x | $17.10 | ||
![]() | 11:11 PM | $600.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:11 PM | $634.88 | 1.00x | $634.88 | |
| 11:01 PM | $1.80 | 9.40x | $16.92 | ||
| 11:01 PM | $4.00 | 0.30x | $1.20 | ||
| 11:01 PM | $5.68 | 1.80x | $10.24 | ||
| 11:01 PM | $0.15 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:01 PM | $0.20 | 0.80x | $0.16 | ||
| 11:01 PM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:01 PM | $4.08 | 3.00x | $12.26 | ||
| 11:01 PM | $0.03 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:01 PM | $0.16 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語