JoseLaBestia22
ベット額
$269.36
ペイアウト
$404.04
マルチ
1.50x
Kirman
ベット額
$61.03
ペイアウト
$124.04
マルチ
2.03x
UrielCortes1
ベット額
$4.78
ペイアウト
$9.57
マルチ
2.00x
ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2:11 AM | $200.00 | 0.23x | $45.00 | |
2:11 AM | $64.02 | 0.00x | $0.00 | ||
2:01 AM | $0.30 | 1.20x | $0.36 | ||
2:01 AM | $0.30 | 0.20x | $0.06 | ||
2:01 AM | $1.12 | 2.20x | $2.46 | ||
2:01 AM | $1.60 | 0.60x | $0.96 | ||
2:01 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
2:01 AM | $0.33 | 0.00x | $0.00 | ||
2:01 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
2:01 AM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
2:01 AM | $1.40 | 0.25x | $0.35 | ||
2:01 AM | $2.81 | 0.00x | $0.00 |
当社について
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語