匿名
ベット額
$10,100.00
ペイアウト
$20,650.00
マルチ
2.04x
匿名
ベット額
$2,600.00
ペイアウト
$6,250.00
マルチ
2.40x
kwu0202
ベット額
$1,920.00
ペイアウト
$4,240.00
マルチ
2.21x
| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:02 AM | $32.56 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 11:02 AM | $2,560.00 | 0.19x | $480.00 | |
| 10:54 AM | $0.28 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:54 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:54 AM | $1.29 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:54 AM | $0.60 | 2.77x | $1.66 | ||
| 10:54 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:54 AM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:54 AM | $0.25 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:54 AM | $12.99 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:54 AM | $1.39 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:54 AM | $0.90 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語