匿名
ベット額
$5,235.00
ペイアウト
$10,680.00
マルチ
2.04x
Asas22
ベット額
$2,030.00
ペイアウト
$4,060.00
マルチ
2.00x
username274th
ベット額
$2,000.00
ペイアウト
$4,000.00
マルチ
2.00x
| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2:54 AM | $200.00 | 1.00x | $200.00 | |
![]() | 2:54 AM | $640.00 | 2.00x | $1,280.00 | |
| 2:46 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:46 AM | $0.28 | 0.20x | $0.05 | ||
| 2:46 AM | $0.25 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:46 AM | $0.72 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:46 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:46 AM | $2.00 | 3.00x | $6.00 | ||
| 2:46 AM | $5.00 | 0.60x | $3.00 | ||
| 2:46 AM | $0.18 | 1.32x | $0.24 | ||
| 2:46 AM | $0.07 | 0.80x | $0.05 | ||
| 2:46 AM | $2.80 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語