| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:23 AM | $1,446.08 | 0.12x | $166.29 | |
| 10:23 AM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:23 AM | $23.33 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:23 AM | $80.00 | 0.36x | $28.72 | ||
![]() | 10:23 AM | $23.33 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:23 AM | $1,500.00 | 1.95x | $2,925.00 | ||
![]() | 10:23 AM | $500.00 | 0.78x | $391.50 | |
| 10:23 AM | $71.75 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:23 AM | $295.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:23 AM | $51.90 | 2.00x | $103.80 | ||
![]() | 10:23 AM | $23.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:23 AM | $287.00 | 6.07x | $1,742.09 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語