ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:57 PM | $14.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:57 PM | $21.00 | 1.60x | $33.60 | |
10:57 PM | $52.00 | 0.96x | $50.00 | ||
10:57 PM | $400.00 | 0.06x | $22.40 | ||
10:57 PM | $140.58 | 4.38x | $615.76 | ||
![]() | 10:57 PM | $112.47 | 0.42x | $47.29 | |
10:57 PM | $159.00 | 0.00x | $0.00 | ||
10:57 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:57 PM | $300.00 | 3.86x | $1,159.44 | |
![]() | 10:57 PM | $535.00 | 0.00x | $0.00 | |
10:57 PM | $20.23 | 0.49x | $9.83 | ||
![]() | 10:57 PM | $21.00 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語