ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
10:33 AM | $125.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:34 AM | $32.00 | 1.75x | $56.00 | |
10:34 AM | $672.41 | 0.58x | $392.23 | ||
10:34 AM | $8.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:34 AM | $283.90 | 1.12x | $317.17 | |
![]() | 10:33 AM | $40.00 | 0.06x | $2.26 | |
![]() | 10:33 AM | $15.00 | 0.00x | $0.00 | |
10:33 AM | $50.00 | 0.47x | $23.30 | ||
![]() | 10:33 AM | $15.60 | 0.00x | $0.00 | |
10:33 AM | $125.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:33 AM | $400.00 | 0.31x | $123.20 | |
10:33 AM | $25.00 | 3.29x | $82.25 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語