ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:31 PM | $10,000.00 | 0.98x | $9,800.00 | |
![]() | 4:31 PM | $150.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:31 PM | $105.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:31 PM | $105.00 | 0.00x | $0.05 | |
![]() | 4:31 PM | $150.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:31 PM | $350.00 | 0.72x | $252.00 | |
4:31 PM | $18,022.48 | 0.97x | $17,481.80 | ||
4:31 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:31 PM | $1,231.40 | 0.00x | $0.00 | |
4:31 PM | $11.74 | 2.00x | $23.48 | ||
4:31 PM | $80.00 | 2.00x | $160.00 | ||
![]() | 4:31 PM | $700.00 | 1.43x | $1,000.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語