ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:03 AM | $112.06 | 0.25x | $27.83 | |
![]() | 12:03 AM | $45.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:03 AM | $140.27 | 1.00x | $140.27 | |
12:03 AM | $40.00 | 1.00x | $40.00 | ||
![]() | 12:03 AM | $276.63 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:03 AM | $400.00 | 0.43x | $170.00 | |
![]() | 12:03 AM | $400.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:03 AM | $100.00 | 1.57x | $157.35 | |
12:03 AM | $80.00 | 0.16x | $13.04 | ||
12:03 AM | $260.00 | 2.08x | $540.00 | ||
12:03 AM | $210.41 | 1.22x | $257.64 | ||
![]() | 12:03 AM | $15.00 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語