بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
5:44 AM | $1,200.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:44 AM | $22.53 | 0.00x | $0.00 | ||
5:37 AM | $0.33 | 10.67x | $3.58 | ||
5:37 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:37 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:37 AM | $0.00 | 1.00x | $0.00 | ||
5:37 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:37 AM | $7.04 | 0.00x | $0.00 | ||
5:37 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:37 AM | $0.56 | 0.00x | $0.00 | ||
5:37 AM | $0.12 | 0.00x | $0.00 | ||
5:37 AM | $150.00 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,743,417,875
English