بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
6:33 AM | $700.74 | 0.11x | $77.08 | ||
6:26 AM | $3.50 | 0.00x | $0.00 | ||
6:26 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
6:26 AM | $0.70 | 0.00x | $0.00 | ||
6:26 AM | $0.40 | 0.45x | $0.18 | ||
6:26 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
6:26 AM | $0.20 | 0.20x | $0.04 | ||
6:26 AM | $0.65 | 0.00x | $0.00 | ||
6:26 AM | $0.15 | 0.00x | $0.00 | ||
6:26 AM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
6:26 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
6:26 AM | $0.01 | 2.00x | $0.02 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,733,225,777
English