بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:14 AM | $285.00 | 1.58x | $450.00 | |
12:13 AM | $4.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:13 AM | $3.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:13 AM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
12:13 AM | $0.63 | 0.00x | $0.00 | ||
12:13 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
12:13 AM | $0.30 | 12.87x | $3.86 | ||
12:13 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
12:13 AM | $0.63 | 0.00x | $0.00 | ||
12:13 AM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
12:13 AM | $1.92 | 2.00x | $3.84 | ||
12:13 AM | $0.04 | 2.00x | $0.08 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,786,643,655
English