| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:58 PM | $0.40 | 0.10x | $0.04 | ||
| 8:58 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:58 PM | $1.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:58 PM | $0.40 | 0.10x | $0.04 | ||
| 8:58 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:58 PM | $2.17 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:58 PM | $3.00 | 3.90x | $11.70 | ||
| 8:58 PM | $0.23 | 0.10x | $0.02 | ||
| 8:58 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:58 PM | $0.03 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:58 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,138,221,033
English