↑ 77,500
↑ 75,000
↑ 72,500
$16.1m Vol.
Monthly
$16.1m Vol.
Monthly
$57.2m Vol.
$5.0m Vol.
Monthly
$861k Vol.
Weekly
$11.5m Vol.
$270k Vol.
New
Daily
$7.8m Vol.
$896k Vol.
Monthly
$1.6m Vol.
Monthly
$397k Vol.
Weekly
$260k Vol.
Weekly
$142k Vol.
New
Daily
$627k Vol.
Weekly
$1.5m Vol.
Weekly
$1.6m Vol.
$3.6m Vol.
$72k Vol.
New
Daily
$78k Vol.
Weekly
| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:29 PM | $5.10 | 0.20x | $1.03 | ||
| 12:29 PM | $1.08 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:29 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:29 PM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:29 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:29 PM | $15.00 | 0.63x | $9.40 | ||
| 12:29 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:29 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:29 PM | $20.00 | 2.00x | $40.00 | ||
| 12:29 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:29 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,145,870,861
English