13%
87%
$62.4m Vol.
$62.4m Vol.
$22.3m Vol.
$33.9m Vol.
$23.9m Vol.
$6.6m Vol.
$4.2m Vol.
$10.5m Vol.
$1.2m Vol.
$6.2m Vol.
$11.4m Vol.
$16.6m Vol.
$9.8m Vol.
$829k Vol.
$21.9m Vol.
$5.3m Vol.
$27.5m Vol.
$38.9m Vol.
$865k Vol.
| เกม | ชื่อผู้ใช้ | เวลา | การเดิมพัน | ตัวคูณ | การจ่ายเงินออก |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:14 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:14 AM | $0.86 | 11.00x | $9.53 | ||
| 12:14 AM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:14 AM | $1.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:14 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:14 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:14 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:14 AM | $0.58 | 0.80x | $0.46 | ||
| 12:14 AM | $0.21 | 0.07x | $0.01 | ||
| 12:14 AM | $0.22 | 6.29x | $1.38 | ||
| 12:14 AM | $0.16 | 0.00x | $0.00 |
สกุลเงินที่ยอมรับ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
เงินสด
ภาษา
ภาษาไทย
Live RTP
วีไอพีคลับ
15,206,493,756
English