Sort By:
24hr Volume
Status:
Active
| 게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:24 AM | $901.61 | 7.03x | $6,340.12 | |
| 12:24 AM | $1.00 | 0.55x | $0.55 | ||
| 12:24 AM | $0.36 | 0.06x | $0.02 | ||
| 12:24 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:24 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:24 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:24 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:24 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:24 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:24 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:24 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:24 AM | $0.32 | 0.00x | $0.00 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어
English