بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:56 PM | $35.47 | 0.00x | $0.00 | |
5:55 PM | $0.63 | 0.00x | $0.00 | ||
5:55 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
5:55 PM | $0.22 | 25.75x | $5.77 | ||
5:55 PM | $0.03 | 0.00x | $0.00 | ||
5:55 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
5:55 PM | $0.00 | 16.00x | $0.02 | ||
5:55 PM | $0.25 | 1.80x | $0.45 | ||
5:55 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:55 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
5:55 PM | $140.00 | 0.46x | $64.96 | ||
5:55 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,803,411,019
English