| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:22 AM | $4.08 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:22 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:22 AM | $5.00 | 4.00x | $20.00 | ||
| 5:22 AM | $1.41 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:22 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:22 AM | $3.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:22 AM | $0.57 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:22 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:22 AM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:22 AM | $2.96 | 0.13x | $0.39 | ||
| 5:22 AM | $0.16 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,531,547,461
English