| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:52 AM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:52 AM | $6.82 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:52 AM | $3.28 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:52 AM | $0.14 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:52 AM | $0.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:52 AM | $5.64 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:52 AM | $2.12 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:52 AM | $0.16 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:52 AM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:52 AM | $4.42 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:52 AM | $0.12 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,531,707,114
English