بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
3:31 AM | $276.17 | 2.00x | $552.35 | ||
3:27 AM | $0.20 | 0.40x | $0.08 | ||
3:27 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
3:27 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
3:27 AM | $0.10 | 0.30x | $0.03 | ||
3:27 AM | $0.46 | 0.00x | $0.00 | ||
3:27 AM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
3:27 AM | $0.20 | 1.40x | $0.28 | ||
3:27 AM | $0.03 | 0.00x | $0.00 | ||
3:27 AM | $2.94 | 0.00x | $0.00 | ||
3:27 AM | $0.01 | 1.13x | $0.01 | ||
3:27 AM | $3.50 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
16,091,232,167
English