| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:44 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:44 PM | $1.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:44 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:44 PM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:44 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:44 PM | $0.60 | 0.03x | $0.02 | ||
| 12:44 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:44 PM | $0.14 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:44 PM | $1.25 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:44 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:44 PM | $0.04 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,211,855,889
English