| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:53 AM | $25.41 | 0.00x | $0.00 | |
| 12:48 AM | $6.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:48 AM | $0.20 | 0.25x | $0.05 | ||
| 12:48 AM | $0.36 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:48 AM | $0.43 | 0.03x | $0.01 | ||
| 12:48 AM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:48 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:48 AM | $1.00 | 1.01x | $1.01 | ||
| 12:48 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:48 AM | $0.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:48 AM | $1.20 | 0.15x | $0.18 | ||
| 12:48 AM | $0.34 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,140,713,302
English