| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:54 PM | $5.45 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:54 PM | $0.14 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:54 PM | $0.49 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:54 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:54 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:54 PM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:54 PM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:54 PM | $0.24 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:54 PM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:54 PM | $0.03 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:54 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,286,317,922
English