| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:44 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:44 PM | $1.60 | 0.50x | $0.80 | ||
| 3:44 PM | $40.00 | 0.17x | $6.78 | ||
| 3:44 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:44 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:44 PM | $3.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:44 PM | $3.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:44 PM | $0.03 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:44 PM | $0.02 | 1650.00x | $32.99 | ||
| 3:44 PM | $0.20 | 0.30x | $0.06 | ||
| 3:44 PM | $0.72 | 3.00x | $2.16 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,295,671,399
English