| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:39 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:39 PM | $0.35 | 34.00x | $11.93 | ||
| 4:39 PM | $0.42 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:39 PM | $0.42 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:39 PM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:39 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:39 PM | $0.03 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:39 PM | $0.01 | 1.50x | $0.01 | ||
| 4:39 PM | $0.96 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:39 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:39 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,636,725,517
English