بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:25 AM | $640.00 | 1.57x | $1,005.69 | |
1:25 AM | $70.37 | 0.37x | $26.15 | ||
1:17 AM | $1.20 | 2.00x | $2.40 | ||
1:17 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:17 AM | $0.03 | 0.00x | $0.00 | ||
1:17 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
1:17 AM | $0.42 | 0.00x | $0.00 | ||
1:17 AM | $0.33 | 1.01x | $0.33 | ||
1:17 AM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
1:17 AM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
1:17 AM | $1.68 | 0.00x | $0.00 | ||
1:17 AM | $0.56 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,741,678,229
English