| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 PM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:26 PM | $4.00 | 1.02x | $4.08 | ||
| 1:26 PM | $28.77 | 0.04x | $1.15 | ||
| 1:26 PM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:26 PM | $0.57 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:26 PM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:26 PM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:26 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:26 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:26 PM | $4.00 | 1.02x | $4.08 | ||
| 1:26 PM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:26 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,235,969,621
English