مشکلی پیش آمد
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:26 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:26 PM | $90.00 | 0.67x | $60.00 | ||
![]() | 3:26 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:26 PM | $22,500.00 | 0.16x | $3,600.00 | |
| 3:26 PM | $249.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:26 PM | $100.00 | 2.00x | $200.00 | |
![]() | 3:26 PM | $8.83 | 1.00x | $8.83 | |
| 3:26 PM | $72.64 | 2.00x | $145.29 | ||
![]() | 3:26 PM | $40,000.00 | 2.00x | $80,000.00 | |
![]() | 3:26 PM | $22,500.00 | 0.13x | $2,812.50 | |
![]() | 3:26 PM | $100.00 | 0.20x | $20.00 | |
| 3:26 PM | $90.00 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,295,415,104
English