مشکلی پیش آمد
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:29 AM | $800.00 | 0.00x | $0.80 | |
9:29 AM | $139.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:29 AM | $50.00 | 2.20x | $110.00 | ||
9:29 AM | $139.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:29 AM | $40.00 | 0.23x | $9.36 | ||
![]() | 9:29 AM | $157.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 9:29 AM | $1,600.00 | 2.56x | $4,096.00 | |
9:29 AM | $26.00 | 1.54x | $40.00 | ||
![]() | 9:29 AM | $1,000.00 | 0.23x | $230.40 | |
9:29 AM | $139.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 9:29 AM | $1,600.00 | 0.00x | $0.00 | |
9:29 AM | $139.00 | 2.17x | $302.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,387,623,862
English