مشکلی پیش آمد
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:14 PM | $49.56 | 1.22x | $60.22 | |
![]() | 10:14 PM | $1,500.00 | 0.41x | $614.40 | |
![]() | 10:14 PM | $58.01 | 1.90x | $110.23 | |
10:14 PM | $545.00 | 1.26x | $685.00 | ||
![]() | 10:14 PM | $100.00 | 0.70x | $70.00 | |
![]() | 10:14 PM | $3,679.78 | 0.00x | $0.00 | |
10:14 PM | $85.14 | 1.60x | $136.36 | ||
10:14 PM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:14 PM | $104.43 | 1.28x | $133.44 | |
10:14 PM | $50.00 | 6.43x | $321.37 | ||
10:14 PM | $20.00 | 1.11x | $22.24 | ||
10:14 PM | $500.00 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,381,865,726
English