مشکلی پیش آمد
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:52 PM | $2,310.00 | 0.58x | $1,330.00 | |
9:51 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 9:52 PM | $1,100.00 | 0.32x | $350.00 | |
![]() | 9:51 PM | $4,800.00 | 2.00x | $9,600.00 | |
9:51 PM | $320.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:51 PM | $320.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:51 PM | $320.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:51 PM | $5,000.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:51 PM | $105.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:51 PM | $320.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:51 PM | $350.00 | 0.00x | $0.00 | ||
9:51 PM | $350.00 | 0.00x | $0.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,750,502,965
English