مشکلی پیش آمد
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
ما در حال بررسی آن هستیم و در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم کرد.
هنگام لود شدن صفحه خطایی روی داد. می توانید به صفحه پروموشن ها بازگردید.
| بازی | کاربر | زمان | شرط بستن | ضرب کننده | پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:38 PM | $14.38 | 0.15x | $2.15 | ||
![]() | 9:38 PM | $2,200.00 | 2.00x | $4,400.00 | |
![]() | 9:38 PM | $300.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 9:38 PM | $600.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:38 PM | $200.00 | 1.20x | $240.00 | ||
![]() | 9:38 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 9:38 PM | $600.00 | 0.23x | $135.00 | ||
![]() | 9:38 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 9:38 PM | $190.07 | 0.43x | $81.13 | |
| 9:38 PM | $2,000.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 9:38 PM | $250.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 9:38 PM | $100.00 | 1.01x | $101.00 |
ارزهای پذیرفته شده
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
پول نقد
زبان
فارسی
RTP زنده
باشگاه VIP
15,263,248,520
English